Công ty cổ phần | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||||
ô tô khách Hà Tây | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015 | ||||||||
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG | ||||||||
STT | Họ và Tên | BP | Số tiền | Cổ phần | Điện thoại | Địa chỉ | ||
1 | 1 | Nguyễn Thị Sâm | NĐT | 4,791,000,000 | 47,910 | |||
2 | 2 | Phạm Văn Tuấn | NĐT | 2,945,600,000 | 29,456 | |||
3 | 1 | Nguyễn Bá Kiệm | GĐ | 40,000,000 | 400 | 30 TT - 2B- Văn Quán - Hà Đông | ||
2 | Trương Văn Vũ | LX | 15,000,000 | 150 | 0912.361.724 | |||
3 | Tạ Đình Tuấn | PX | 5,000,000 | 50 | 0168.5790394 | Đội 2 - Đại Đìnhh - Tam Hưng - Thanh Oai - HN | ||
4 | Tạ Đình Mạnh | LX | 10,000,000 | 100 | 0168.5790394 | Đội 2 - Đại Đìnhh - Tam Hưng - Thanh Oai - HN | ||
5 | Nguyễn Văn Đoài | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
6 | Nguyễn Văn Dương | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
7 | Nguyễn Văn Dương | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Nguyễn Thành Thân | LX | 10,000,000 | 100 | 0165.492.0806 | Ngõ 16 Ngô Quyền HĐ HN | ||
9 | Trần Đình Phong | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
10 | Vũ Văn Minh | 5,000,000 | 50 | 01675.209.738 | Khu liền kề 08/8/16 Ngô Thì Nhậm | |||
4 | 1 | Nguyễn Văn Hưng | PGĐ | 30,200,000 | 302 | 0903.268.877 | 5/11 Khu ĐT Văn Khê - HN | |
2 | Nguyễn Hiền Lương | PHCTC | 15,000,000 | 150 | ||||
3 | Vũ Văn Liên | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Nguyễn Tiến Thành | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
5 | Vũ Duy Mẽ | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Phạm Thế Anh | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
7 | Lã Văn Thành | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Nguyễn Văn Lâm | 10,000,000 | 100 | |||||
9 | Nguyễn Ba Ngọc | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | 1 | Hoàng Mạnh Cường | TPTC | 109,700,000 | 1,097 | 0904.001.156 | 93 Phạm Hồng Thái- ST - HN | |
2 | Nguyễn Trọng Hải | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Nguyễn Hồng Lương | 10,000,000 | 100 | |||||
4 | Đặng Tiến Đức | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Nguyễn Hải Quân | CCT | 10,000,000 | 100 | ||||
6 | Lâm Xuân Giáp | 5,000,000 | 50 | |||||
7 | Nguyễn Văn Khang | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Nguyễn Huy Ngọc | 5,000,000 | 50 | |||||
9 | Đào Trung Kiên | 5,000,000 | 50 | |||||
10 | Quản Văn Nhuệ | 5,000,000 | 50 | |||||
11 | Hoàng Minh Trường | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
12 | Nguyễn Văn Bình | PX | 5,000,000 | 50 | 0123.664.6889 | Số 10, Nguyễn Thái Học HĐ , HN | ||
6 | 1 | Lương Thị Thu Hương | PHCTC | 75,000,000 | 750 | 0915.138380 | 101 X1 - Trương Ịinh - Tương Mai - HN | |
2 | Bùi Hữu Trọng | GTVT | 1,000,000 | 10 | 102 X1 - Trương Ịinh - Tương Mai - HN | |||
3 | Trần Quốc Toản | 5,000,000 | 50 | |||||
4 | Nguyễn Hồng Quang | PKT | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Bùi Đức Huy | 10,000,000 | 100 | |||||
6 | Đào Đức Minh | 5,000,000 | 50 | |||||
7 | Trần Xuân Tiếp | CCT | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Trần Tiến Dũng | 5,000,000 | 50 | |||||
9 | Nguyễn Ngọc Nam | 5,000,000 | 50 | |||||
10 | Hoàng Đình Sơn | 5,000,000 | 50 | |||||
11 | Phạm Hồng Diễm | 5,000,000 | 50 | 01213329934 | Ngâ 98 Số 23 tổ 15 Phường Kiến Hưng - HĐ | |||
7 | 1 | Nguyễn Thị Chuyển | TPKT | 30,000,000 | 300 | 0915.057.015 | A 4 TT 11 ĐT Văn Quán - HĐ - HN | |
2 | Nguyễn Thị Hồng | HC | 15,000,000 | 150 | 0934.684.578 | Khu TT Biên phòng - Đại Mỗ- Từ Liêm - HN | ||
3 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | PTV | 20,000,000 | 200 | ||||
5 | Nguyễn Thị Hạnh | PHC | 5,000,000 | 50 | 0989.195.850 | Chi cục thuế Thường Tín - HN | ||
8 | 1 | Lê Văn Tiến | PPKT | 20,000,000 | 200 | 0982.852.889 | Khu TT cty ô tôkhách - VQ- HĐ - HN | |
2 | Lê Quang Hưng | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Phan Trung Đạo | PX | 5,000,000 | 50 | SỐ 13 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học HĐ HN | |||
4 | Đào Thu Hiền | 15,000,000 | 150 | SỐ 13 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học HĐ HN | ||||
5 | Nguyễn Đình Vũ | Hu | 3,000,000 | 30 | (Lê Văn Tiến) | |||
6 | Nguyễn Thị Đào | DV | 5,000,000 | 50 | (Lê Văn Tiến) | |||
7 | Đào Danh Hoan | SGT | 1,000,000 | 10 | (Lê Văn Tiến) | |||
8 | Chu Văn Chung | LX | 10,000,000 | 100 | 0949.139.715 | G2, Ngõ 6, Bế Văn Đàn HĐ HN | ||
9 | Lưu Hồng Sơn | PKD | 12,500,000 | 125 | (Lê Văn Tiến) | |||
10 | Lưu Bá Hiền | PX | 5,000,000 | 50 | (Lê Văn Tiến) | |||
11 | Nguyễn Quang Cát | PHCTC | 15,000,000 | 150 | Khu TT cty - Văn Quán - HĐ - HN | |||
9 | 1 | Đỗ Văn Vinh | PKT | 15,000,000 | 150 | 0913.313.594 | 31 Tô Hiến Thành - Phúc La - HĐ - HN | |
2 | Đỗ Văn Quang | LX | 10,000,000 | 100 | 0913.313.595 | 21 Tô Hiến Thành - Phúc La - HĐ - HN | ||
3 | Phí Văn Đôn | KH | 20,000,000 | 200 | ||||
4 | Đinh Kim Ngọc | T/tra | 5,000,000 | 50 | ||||
10 | 1 | Đỗ Văn Anh | TPKD | 20,000,000 | 200 | 0983.434.165 | Lưu Xá¸- Đức Giang- Hoài Đức - HN | |
2 | Phí Thị Xuyến | XD | 15,000,000 | 150 | 0983.434.166 | Lưu Xá¸- Đức Giang- Hoài Đức - HN | ||
3 | Hoàng Trọng Nam | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Ngô Bá Hưởng | 5,000,000 | 50 | |||||
5 | Nguyễn Văn Soi | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Nguyễn Thị Thanh Hải | XD | 5,000,000 | 50 | 12 Ngách 1 Ngõ 3 Lê Hồng Phong - HĐ | |||
..11 | 1 | Bùi Thị Nguyệt | TPTV | 76,000,000 | 760 | 0933.143.668 | Sè 2 Dãy 3 - Ngô Quyền- HĐ - HN | |
2 | Hoàng Văn Hà | PX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Bùi Quang Hải | 5,000,000 | 50 | |||||
4 | Phạm Văn Đông | 10,300,000 | 103 | |||||
5 | Vũ Văn Luyến | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Bùi Tùng Lâm | 5,000,000 | 50 | Khu TT Bưu Điện. Tổ 3 Phường Phúc La HĐ:0972388666 | ||||
7 | Nguyễn Mạnh Hùng | 5,000,000 | 50 | 8 C1 Khối 8 - P. Vạn Phúc - HĐ - HN | ||||
8 | Nguyễn Văn Minh | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
9 | Vũ Văn Giang | 5,000,000 | 50 | 0903426203 | Khu TT TỔ 17 P.Yên Nghĩa - HĐ - Hn- 0433.514760 | |||
12 | 1 | Nguyễn Thị Mai | PTV | 15,000,000 | 150 | 0977.126.916 | Tổ 30 /139 - Trung Hoà - Cầu Giấy - HN | |
2 | Phạm Văn Phước | PHCTC | 30,000,000 | 300 | ||||
3 | Đào Văn Hương | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Ngô Công Khang | 5,000,000 | 50 | |||||
5 | Nguyễn Văn Chung | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Đỗ Hoài Nam | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
13 | 1 | Phạm Thị Mai | PTV | 130,000,000 | 1,300 | 0986.193.371 | Xóm 4 Lạc Thị Ngọc Hồi Thanh Trì HN | |
2 | Trần Đình Hội | PTC | 80,000,000 | 800 | 0986.193.371 | Xóm 4 Lạc Thị Ngọc Hồi Thanh Trì HN | ||
14 | 3 | Lã Thị Thanh | PTV | 35,000,000 | 350 | 0983.724.782 | Số 10B4- Ngõ 8 - Ngô Quyền - HĐ - HN | |
4 | Lã Thanh Bình | LX | 5,000,000 | 50 | ( L· Thị Thanh) | |||
5 | Hoàng Văn Thành | PX | 5,000,000 | 50 | ( L· Thị Thanh) | |||
6 | Hoàng Văn Thành | 5,000,000 | 50 | ( L· Thị Thanh) | ||||
7 | Lã Văn Tú | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Lã Hùng Cường | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
15 | 1 | Trần Thị Thanh Hương | PTV | 10,000,000 | 100 | 0904.979.009 | Số 5B- Ngõ 124/22/75 - Âu Cơ - Tây Hồ - HN | |
2 | Lê Khắc Hùng | LX | 15,000,000 | 150 | ||||
3 | Coa Kiến Quỳnh | Xưởng | 5,000,000 | 50 | 0915.110.966 | Sè 46, Hùynh Thúc Kháng, HĐ- HN | ||
4 | Lê Ngọc Hải | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
5 | Vũ Văn Chiến | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
16 | 1 | Nguyễn Thị Thúy Loan | TTPĐH | 20,000,000 | 200 | 0916.187.997 | Số 4 Nguyễn Trãi - HĐ - HN | |
2 | Lê Minh Quang | SỞ GT | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Nguyễn Thị Suốt | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Nguyễn Quốc Tuấn | Hưu | 10,000,000 | 100 | 0983.500.305 | Sè 108 TrÇn Phó Hµ §«ng Hµ Néi | ||
17 | 1 | Nguyễn Thị Thu Hằng | PĐH | 15,000,000 | 150 | 0963.097.198 | Tổ 3 -Do Lộ - Cầu Tuân - Yên Nghĩa - HĐ - HN | |
2 | Đặng Chí Nga | SỞ GT | 1,000,000 | 10 | Ngõ 1 Phố Nguyễn Trãi - HĐ -HN | |||
3 | Nghiêm Ngọc Khánh | LX | 5,000,000 | 50 | 0977.878502 | Ngâ 6 nhà 2 Quang Trung - HĐ -HN | ||
4 | Nghiêm Xuân Viện | LX | 10,000,000 | 100 | 01659.239.148 | Số 2 Quang Trung HĐ | ||
5 | Nguyễn Văn Chiều | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Nguyễn Thanh Bình | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
7 | Dương Văn Hạnh | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Lê Huy Liệu | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
9 | Nguyễn Ngọc Phú | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
10 | Lã Văn Đoàn | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
11 | Nguyễn Ngọc Tuyến | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
18 | 1 | Vũ Việt Cường | PĐH | 15,000,000 | 150 | 0987.858.383 | Hà Hồi - Thường Tín - HN | |
2 | Vũ Hoàng Nam | XD | 10,000,000 | 100 | 0987.858.383 | Hà Hồi - Thường Tín - HN | ||
3 | Ngô Việt Long | PX | 5,000,000 | 50 | 0987.858.383 | Hà Hồi - Thường Tín - HN | ||
4 | Vương Xuân Tình | ĐH | 10,000,000 | 100 | Hương Sơn - Mỹ Đức - HN | |||
5 | Phùng Quang Anh | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
6 | Nguyễn Xuân Dương | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
7 | Nguyễn Thị Hương Giang | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Nguyễn Hội Nhân | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
9 | Nguyễn Thanh Minh | DV | 2,000,000 | 20 | ||||
10 | Vũ Đức Lộc | 5,000,000 | 50 | |||||
11 | Nguyễn Văn Long | PHC | 5,000,000 | 50 | ||||
12 | Nguyễn Quang Tuấn | 5,000,000 | 50 | |||||
13 | Nguyễn Thị Cúc | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
19 | 1 | Ứng Hoàng Ngọc | PHCTC | 20,000,000 | 200 | Văn Quán - HĐ - HN | ||
2 | Đỗ Quốc Hùng | LX | 10,000,000 | 100 | Nhà 8 tổ 4 Văn Quán - HĐ, ĐT: 0976.695.522 | |||
3 | Phan Ngọc Sáng | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Nguyễn Xuân Thủ | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
20 | 1 | Phạm Văn Tý | TPX | 10,000,000 | 100 | |||
2 | Vũ Văn Lợi | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Lưu Đình Sơn | Xưởng | 5,000,000 | 50 | 0943.651.957 | 19 Cầu Đơ, Phường Hà Cầu, HĐ HN | ||
4 | Trần Việt Hùng | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
21 | 1 | Nguyễn Thị Mai | Xưởng | 10,000,000 | 100 | Ngâ 16 Ng« QuyÒn - H § - HN | ||
2 | Bùi Thanh Bình | Sở điện | 5,000,000 | 50 | Nguyễn Thị Mai | |||
3 | Nguyễn Xuân Tuấn | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Hoàng Trọng Sơn | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
..22 | 1 | Vũ Văn Nhân | Xưởng | 10,000,000 | 100 | 0963.449.063 | Phú Xuyên HN | |
2 | Nguyễn Văn Sơn ( Lỗi ) | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Nguyễn Quang Tuyến | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Nguyễn Trọng Sơn | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
23 | 1 | Vương Nguyễn Hiệp | Xưởng | 10,000,000 | 100 | 0989.149.068 | Sè 197 khu TT viện kiểm soát - HĐ - HN | |
2 | Nguyễn Tiến Luyện | Xưởng | 10,000,000 | 100 | Khu TT cty - Văn Quán - HĐ - HN | |||
3 | Nguyễn Việt Hùng | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Phạm Quang Tiến | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
24 | 1 | Nguyễn Thanh Sơn | Xưởng | 40,000,000 | 400 | |||
2 | Lê Thị Hà | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Nguyễn Tiến Dũng | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Nguyễn Văn Phú | 5,000,000 | 50 | |||||
5 | Nguyễn Phú Trường | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
25 | 1 | Đỗ Hữu Viện | PX | 5,000,000 | 50 | 0979.303.574 | Nguyễn Du - Thường Tín - HN | |
2 | Nguyễn Quang Cảnh | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Nguyễn Mạnh Tuyển | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Dđoàn Văn Bảy | LX | 11,500,000 | 115 | 0989.115.168 | 16B Hoàng Hoa Thám, P. Nguyễn Trãi HĐ, HN | ||
5 | Lê Xuân Trường | LX | 15,000,000 | 150 | ||||
6 | Kiều Văn Huy | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
7 | Trần Xuân Tiến | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
8 | Trần Xuân Tùng | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
26 | 1 | Nguyễn Đình Thiệu | Xưởng | 5,000,000 | 50 | 0162.668.5468 | Nguyễn Viết Xuân - HĐ - HN | |
2 | Nguyễn Thị Tôn | Xưởng | 5,000,000 | 50 | 0162.668.5468 | Nguyễn Viết Xuân - HĐ - HN | ||
3 | Nguyễn Anh Ngọc | PX | 1,000,000 | 10 | ||||
4 | Phạm Thanh Long | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Nguyễn Viết Lãm | BV | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Đoàn Hồng Quang | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
7 | Nguyễn Tuấn Hải | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
8 | Lê Tất Đạt + Phan | 15,000,000 | 150 | 0904.320.403 | Tập thể, trung tâm Văn hóa¸ số 4 Phùng Hưng, HĐ | |||
9 | Nguyễn Thị Thu Phương | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
27 | 1 | Hắc Việt Hùng | LX | 5,000,000 | 50 | 0989.586.069 | Phố Hàng - Sơn Tây - HN | |
2 | Đặng Ngọc Huy | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Lưu Anh Tuấn | LX | 13,000,000 | 130 | ||||
4 | Đoàn Văn Dung | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Nguyễn Ngọc Chi | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
6 | Đặng Anh Tuấn | LX | 10,000,000 | 100 | Lê Lợi- Sơn Tây - HN | |||
7 | Lê Anh Tuấn | ST, HT | 5,000,000 | 50 | ||||
28 | 1 | Phùng Văn Tính | PX | 5,000,000 | 50 | |||
2 | Đỗ Hoài Thanh | PX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Bùi Quốc Khôi | LX | 15,000,000 | 150 | Phố Hàng - Sơn Tây - HN | |||
4 | Nguyễn Trọng Khiếu + Phương | LX+PX | 17,000,000 | 170 | ||||
5 | Nguyễn Văn Hùng | 5,000,000 | 50 | |||||
6 | Lê Đại Long | PX | 16,000,000 | 160 | Phố Hàng - Sơn Tây - HN | |||
7 | Đào Xuân Hữu | 5,000,000 | 50 | Sơn Đông - Sơn Tây - HN | ||||
29 | 1 | Đoàn Văn Xoay | P§H | 15,000,000 | 150 | 0915.121.525 | Số 20/24 Sơn Lộc Sơn Tây HN | |
2 | Nguyễn Đức Hùng | PX | 5,000,000 | 50 | Bến Xe Sơn Tây - HN | |||
3 | Cấn Đắc Trọng | PX | 5,000,000 | 50 | Phụng Thượng - Phúc Thọ - HN | |||
4 | Đặng Quang Minh | PX | 5,000,000 | 50 | Lê Lợi- Sơn Tây - HN | |||
5 | Trần Anh Huệ | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Phùng Văn Thuyên | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
30 | 1 | Phạm Hồng Ngọc | LX | 10,000,000 | 100 | Khu TT Thuû Lîi - H § - HN | ||
2 | Đỗ Văn Minh | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Nguyễn Hà Khanh | DV | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Vũ Văn Sang | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
5 | Lã Văn Luân | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
31 | 1 | Phí Đình Phước + Long | LX | 15,000,000 | 150 | |||
2 | Nguyễn Văn Thành ( Béo ) | LX | 15,000,000 | 150 | 01697.997.343 | Xóm Đình, Thôn Tảo Dương, Thanh Oai, HN | ||
3 | Đỗ Minh Sáng | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Phạm Văn Thạnh | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Hoàng Văn Bình | LX | 10,000,000 | 100 | Tổ 3 - Văn Quán - HĐ - HN | |||
6 | Lã Văn Thạch | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
32 | 1 | Lê Minh Khai | PX | 5,000,000 | 50 | |||
2 | Nguyễn Đình Hiệp | 5,000,000 | 50 | |||||
3 | Vũ Văn Soái | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Nguyễn Văn Duẩn | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Nguyễn Ngọc Hưởng | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
..33 | 1 | Lã Văn Huynh | XD | 30,000,000 | 300 | 0913.310.599 | A44 Khu TT Nhà VH- Văn Quán | |
2 | Lã Đình Đại + Đạt | CCT | 10,200,000 | 102 | Khu TT Cty - Mỗ Lao - HĐ - HN | |||
3 | Nguyễn Thị Hiền | XD | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Bùi Thị Hồng Hạnh | XD | 10,200,000 | 102 | ||||
5 | Hoàng Thị Thanh Huyền | XD | 5,000,000 | 50 | ||||
6 | Vũ Quang Huy | XD | 5,000,000 | 50 | ||||
7 | Nguyễn Thị Hà | XD | 5,000,000 | 50 | ||||
34 | 1 | Lưu Thị Hồng Thúy | XD | 10,000,000 | 100 | 0904.018.145 | Sè 14 Ngách 4 Lê Trọng Tấn -HĐ-HN | |
2 | Lê Kim Khánh | XD | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Trần Thất Sinh | XD | 10,000,000 | 100 | ||||
4 | Nguyễn Thị Phượng | XD | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | XD | 10,000,000 | 100 | ||||
6 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | XD | 10,000,000 | 100 | ||||
35 | 1 | Nguyễn Thị Xuân | XD | 10,000,000 | 100 | Khu TT Cty - Chùa Ngòi - HĐ - HN | ||
2 | Nguyễn Thị Hải ( Ngọc ) | Hưu | 5,000,000 | 50 | Khu TT Cty - Chùa Ngòi - HĐ - HN | |||
3 | Nguyễn Văn Ngọc | Xưởng | 10,000,000 | 100 | Khu TT Cty - Chùa Ngòi - HĐ - HN | |||
4 | Lê Anh Tuấn | XD | 10,000,000 | 100 | ||||
5 | Nguyễn Thị Bích Liên | XD | 5,000,000 | 50 | ||||
36 | 1 | Vũ Văn Tân | LX | 10,000,000 | 100 | 0916538877 | Xa La - Hà Đông - HN | |
2 | Vũ Văn Thắng | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Đỗ Đức Quang | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Nguyễn Hùng Cường | PX | 5,000,000 | 50 | Xóm1 Hà Trì- Hà Cầu - HĐ - HN | |||
5 | Hoàn Văn Toan | LX | 12,300,000 | 123 | Xóm1 Hà Trì- Hà Cầu - HĐ - HN | |||
6 | Hoàng Văn Loan | LX | 10,000,000 | 100 | 0989.938.828 | TT Chúc Sơn - Chương Mỹ - HN | ||
37 | 1 | Huỳnh Tú Hà | LX | 25,000,000 | 250 | 0989.344.689 | ||
2 | Hoàng Tú Phương | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Hà Văn Sinh | LX | 10,000,000 | 100 | 01686.379.498 | Tuy Lai - Mỹ Đức- HN | ||
4 | Nguyễn Ngọc Bách | LX | 10,000,000 | 100 | Thôn Cung Thuế, Kim Đường, ứng Hòa, HN | |||
5 | Lê Ngọc Tuấn | LX | 10,000,000 | 100 | 0193.008.727 | Khu TT xe khách - Tổ 3 Văn Quán - HĐ - HN | ||
38 | 1 | Kiều Cao Tuấn | LX | 10,000,000 | 100 | 0904.512.924 | Hà Cầu - Cầu Đơ HĐ - HN | |
2 | Phạm Văn Chính | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Đồng Mạnh Hùng | LX | 15,000,000 | 150 | ||||
4 | Nguyễn Tất Ngọc | LX | 10,000,000 | 100 | Khu TT xe khách - Văn Quán - HĐ - HN | |||
5 | Nguyễn Tất Thành | PX | 5,000,000 | 50 | Khu TT xe khách - Văn Quán - HĐ - HN | |||
39 | 1 | Đỗ Văn Dũng | LX | 10,000,000 | 100 | 0912.323490 | 39 tổ 1 Cầu Đơ - HĐ- HN | |
2 | ĐỗXuân Long | PX | 5,000,000 | 50 | 40 tổ 1 Cầu Đơ - HĐ- HN | |||
3 | Nguyễn Trọng Thành | LX | 10,000,000 | 100 | Mỗ Lao - HĐ - HN (Ô Thạch) | |||
4 | Nguyễn Trọng Mạnh | PX | 5,000,000 | 50 | Mỗ Lao - HĐ - HN (Ô Thạch) | |||
40 | 1 | Phạm Đình Lộc | LX | 5,000,000 | 50 | 01668.855.388 | Khu TT xe khách - Văn Quán - HĐ - HN | |
2 | Trần Xuân Hải | PX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Nguyễn Tiến Toản | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Đỗ Vi Anh | LX | 10,000,000 | 100 | 0903204723 | Xa La - Hà Đông - HN | ||
41 | 1 | Lê Công Lanh | LX | 10,000,000 | 100 | 0912.144.151 | SỐ 60A Khu Thành Công, TTBo - Kim Bôi | |
2 | Lê Ngọc Ly | PX | 5,000,000 | 50 | 0912.144.151 | SỐ 60A Khu Thành Công, TTBo - Kim Bôi | ||
3 | Lê Công Lân + Thường | 10,000,000 | 100 | 0912.144.151 | SỐ 60A Khu Thành Công, TTBo - Kim Bôi | |||
4 | Nguyễn Quang Duệ | LX | 10,000,000 | 100 | 0984.272.812 | 109 Lý Thường Kiệt - Quang Trung - HĐ - HN | ||
42 | 1 | Lê Huy Tấn | LX | 10,000,000 | 100 | 0912.444.897 | Khu TT xe khách - Văn Quán - HĐ - HN | |
2 | Nguyễn Tiến Trang | LX | 10,000,000 | 100 | 0914.826.056 | Khu TT Văn Công đường Trần Phú HĐ HN | ||
3 | Phạm Ngũ Công | 5,000,000 | 50 | |||||
4 | Phạm Văn Dân | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
5 | Phạm Ngũ Nhạc | Së GT | 500,000 | 5 | ||||
43 | 1 | Nguyễn Chu Chiến | LX | 10,000,000 | 100 | 0902.110.279 | Số 1 - Khu BX Sơn Tây - HN | |
2 | Nguyễn Trịnh Tiến | LX | 5,000,000 | 50 | 0912.438293 | Số 5 - Khu BX Sơn Tây - HN | ||
3 | Phùng Văn Ty | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Phạm Huy Hoàng | 5,000,000 | 50 | 37 Ngô Quyền - Sơn Tây - HN | ||||
5 | Đặng Mạnh Thanh | LX | 5,000,000 | 50 | 0936.301.990 | 153 Phùng Khắc Khoan - ST -HN | ||
44 | 1 | Tạ Văn Dũng | LX | 10,000,000 | 100 | |||
2 | Phùng Khắc Hưng | LX | 10,000,000 | 100 | Trung Hưng - Sơn Tây - HN | |||
3 | Phùng Việt Hùng | 5,000,000 | 50 | Trung Hưng - Sơn Tây - HN | ||||
4 | Đỗ Cao Qúy | PX | 5,000,000 | 50 | Trung Hưng - Sơn Tây - HN | |||
5 | Đào Đức Lợi | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
45 | 1 | Nguyễn Tiến Thuận | LX | 10,000,000 | 100 | |||
2 | Lưu Thái Sơn | 5,000,000 | 50 | BX SƠn TÂy - HN | ||||
3 | Trần Hùng | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Đặng Viết Hường | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Nguyễn Châu Giang | 5,000,000 | 50 | Sơn Đông - Sơn Tây - HN | ||||
6 | Phùng Văn Hùng | LX | 5,000,000 | 50 | 0912.377.384 | Thuận An, Thái Hoà, Ba Vì | ||
46 | 1 | Phạm Văn Tiến | PX | 5,000,000 | 50 | |||
2 | Phùng Văn Quang | LX | 10,000,000 | 100 | ||||
3 | Kiều Tiến Nam | LX | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Nguyễn Anh Tuấn | LX | 10,000,000 | 100 | Ngô Quyền - Sơn Tây - HN | |||
5 | Trần Bằng | LX | 8,000,000 | 80 | ||||
47 | 1 | Phùng Văn Lộc | 15,000,000 | 150 | 0973.258.527 | |||
2 | Hoàng Thị Thúy Hằng | ĐH | 15,000,000 | 150 | Đông Viên - Ba Vì - HN | |||
3 | Dương Văn Nam | 5,000,000 | 50 | |||||
4 | Kiều Xuân Quảng | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
5 | Phùng Văn Chín | PX | 5,000,000 | 50 | ||||
48 | 1 | Chu Văn Tây | LX | 10,000,000 | 100 | 0912.757.982 | Sơn Tây, HN | |
2 | Nguyễn Duy Thanh | LX | 10,000,000 | 100 | 130 Ngô Quyền - Sơn Tây - HN | |||
3 | Nguyễn Hoàng Sơn | LX | 15,000,000 | 150 | ||||
49 | 1 | Vũ Thị Kỳ | 5,000,000 | 50 | 0169.418.5618 | Số 14 Dãy D Ngõ 16 Ngô Quyền HĐ HN | ||
2 | Nguyễn Thanh Tùng | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
3 | Nguyễn Thị Hoa | XD | 5,000,000 | 50 | ||||
4 | Trịnh Quang Khải | Xưởng | 5,000,000 | 50 | ||||
