BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | |||||
Từ năm 2010 đến năm 2014 | |||||
TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ KH 05 NĂM | THỰC HIỆN 05 NĂM | SO SÁNH VỚI KH |
I | Sản lượng | ||||
1 | Sản lượng | HK | 6,585,000 | 6,392,342 | 97.07% |
2 | Sản lượng L/C | HK.Km | 407,000,000 | 389,379,697 | 95.67% |
II | Tổng doanh thu | Đồng | 322,558,000,000 | 320,622,485,467 | 99.40% |
1 | Doanh thu vận tải | Đồng | 124,720,000,000 | 120,533,795,193 | 96.64% |
2 | Doanh thu HĐTC | Đồng | 1,568,000,000 | 2,381,212,039 | 151.86% |
3 | Doanh thu HĐ khác | Đồng | 3,333,000,000 | 7,198,495,265 | 215.98% |
4 | Chi nhánh số 01 | Đồng | 934,000,000 | 858,868,146 | 91.96% |
5 | Chi nhánh số 02 | Đồng | 192,003,000,000 | 189,650,114,824 | 98.77% |
Đơn giá thu | đ/10.000 ng. Km | 3,112,368 | 3,160,001 | 101.53% | |
III | Tổng chi phí | Đồng | 318,408,000,000 | 315,876,198,739 | 99.20% |
1 | Vận tải | Đồng | 122,905,000,000 | 119,966,397,454 | 97.61% |
2 | Hoạt động TC | Đồng | 906,000,000 | 969,053,834 | 106.96% |
3 | Hoạt động # | Đồng | 2,044,600,000 | 4,862,930,327 | 237.84% |
4 | Chi nhánh số 01 | Đồng | 824,400,000 | 721,708,933 | 87.54% |
5 | Chi nhánh số 02 | Đồng | 191,728,000,000 | 189,356,108,191 | 98.76% |
Đơn giá chi | đ/10.000 ng. Km | 3,068,762 | 3,148,164 | 102.59% | |
IV | Tổng lợi nhuận | Đồng | 4,150,000,000 | 4,746,286,728 | 114.37% |
1 | Vận tải | Đồng | 1,815,000,000 | 567,397,739 | 31.26% |
2 | Hoạt động tài chính | Đồng | 662,000,000 | 1,412,158,205 | 213.32% |
3 | Hoạt động # | Đồng | 1,288,400,000 | 2,335,564,938 | 181.28% |
4 | Chi nhánh số 01 | Đồng | 109,600,000 | 137,159,213 | 125.15% |
5 | Chi nhánh số 02 | Đồng | 275,000,000 | 294,006,633 | 106.91% |
V | Trích KHCB | Đồng | 20,250,000,000 | 21,409,359,402 | 105.73% |
VI | Lợi nhuận chia cổ tức | Đồng | 2,259,600,000 | 1,942,896,543 | 85.98% |
VII | Tỷ lệ cổ tức | % | 4.11 | 3.43 | 83.45% |
VIII | Tổng quỹ lương | Đồng | 20,000,000,000 | 17,105,153,743 | 85.53% |
IX | Thu nhập B/Q | Đồng/người | 2,600,000 | 3,191,982 | 122.77% |
hoạt động, thực hiện, vận tải, tài chính, báo cáo, sản lượng, chi phí, tổng hợp, đơn vị, lợi nhuận, tỷ lệ, thu nhập
Tiền thân của Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1969 với tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp là Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây và Xí nghiệp ô tô số 2 Hà Đông. Công ty CP Ô tô khách Hà Tây đã trải qua nhiều dấu mốc lịch...